EAGLE SERİSİ
Yağsız Vidalı Kompresör
Gıda, içecek, kimya ve elektronik sektörleri için daha sürdürülebilir, Class 0 sertifikalı tamamen yağsız hava çözümleri sunuyoruz.- IE4 verimlilik sınıfında elektrik motorları
- Ses yalıtımlı kanopi
- Yüksek korozyon direnci için elektrostatik kaplama kanopi bileşenleri
- Aşırı yüklenmeyi önlemek için elektrik motoru koruması
- Hava ve su soğutmalı model alternatifi
- Sabit ve değişken devirli tahrik seçenekleri
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model | Basınç | Kapasite | Motor Gücü kW/HP |
Hava Bağlantısı | Boyutlar (mm) Hava Soğutma / Su Soğutma |
Ağırlık Hava Soğutma / Su Soğutma kg |
Ses Seviyesi dB(A) |
||||
bar | psi | m3/min | cfm | Boy | En | Yükseklik | |||||
EAGLE 37 | 7 | 100 | 6 | 212 | 37/50 | G 2" | 2588/2593 | 1640 | 2160 | 2270/2285 | 76 |
8.5 | 125 | 5.3 | 187 | ||||||||
10 | 145 | 4.8 | 170 | ||||||||
EAGLE 45 | 7 | 100 | 7.5 | 265 | 45/60 | G 2" | 2588/2593 | 1640 | 2160 | 2450/2460 | 76 |
8.5 | 125 | 6.5 | 230 | ||||||||
10 | 145 | 5.9 | 208 | ||||||||
EAGLE 55 | 7 | 100 | 9.4 | 332 | 55/75 | G 2" | 2588/2593 | 1640 | 2160 | 2600/2610 | 77 |
8.5 | 125 | 8.6 | 304 | ||||||||
10 | 145 | 7.5 | 265 | ||||||||
EAGLE 75 | 7 | 100 | 12.7 | 449 | 75/100 | G 2" | 2588/2593 | 1640 | 2160 | 2860/2850 | 77 |
8.5 | 125 | 11.8 | 417 | ||||||||
10 | 145 | 10.2 | 360 | ||||||||
EAGLE 90 | 8.5 | 125 | 12.7 | 449 | 90/125 | G 2" | 2588/2593 | 1640 | 2160 | 2950/3015 | 78 |
10 | 145 | 12.6 | 445 | ||||||||
EAGLE 90 B | 7 | 100 | 15.5 | 547 | 90/125 | DN80 | 3197 | 1840 | 2450/2200 | 3650/3900 | 80 |
8.5 | 125 | 13 | 459 | ||||||||
10 | 145 | 13 | 459 | ||||||||
EAGLE 110 | 7 | 100 | 19.5 | 689 | 110/150 | DN80 | 3197 | 1840 | 2450/2200 | 3750/4000 | 81 |
8.5 | 125 | 17.6 | 622 | ||||||||
10 | 145 | 15.5 | 547 | ||||||||
EAGLE 132 | 7 | 100 | 22.3 | 788 | 132/180 | DN80 | 3197 | 1840 | 2450/2200 | 3900/4150 | 83 |
8.5 | 125 | 20.9 | 738 | ||||||||
10 | 145 | 19.4 | 685 | ||||||||
EAGLE 160 | 7 | 100 | 25.4 | 897 | 160/220 | DN80 | 3197 | 1840 | 2450/2200 | 4150/4400 | 84 |
8.5 | 125 | 25.3 | 893 | ||||||||
10 | 145 | 24 | 848 | ||||||||
EAGLE 185 | 7 | 100 | 28 | 989 | 185/250 | DN80 | 3197 | 1840 | 2450/2200 | 4150/4400 | 84 |
8.5 | 125 | 28 | 989 | ||||||||
10 | 145 | 28 | 989 | ||||||||
EAGLE 200 | 7 | 100 | 36 | 1271 | 200/270 | DN100 | 3797/3544 | 2140 | 2715/ 2450 | 5900/6100 | 85 |
8.5 | 125 | 34 | 1200 | ||||||||
10 | 145 | 28.3 | 999 | ||||||||
EAGLE 250 | 7 | 100 | 44.3 | 1564 | 250/340 | DN100 | 3797/3544 | 2140 | 2715/ 2450 | 6100/6350 | 86 |
8.5 | 125 | 40.5 | 1430 | ||||||||
10 | 145 | 35.8 | 1264 | ||||||||
EAGLE 315 | 7 | 100 | 48.7 | 1720 | 315/430 | DN100 | 3797/3544 | 2140 | 2715/ 2450 | 6300/6500 | 87 |
8.5 | 125 | 48.7 | 1720 | ||||||||
10 | 145 | 44.2 | 1560 |
TEKNİK ÖZELLİKLER (VSD)
Model | Basınç | Kapasite | Motor Gücü kW/HP |
Hava Bağlantısı | Boyutlar (mm) Hava Soğutma / Su Soğutma |
Ağırlık Hava Soğutma / Su Soğutma kg |
Ses Seviyesi dB(A) |
||||||
bar | psi | Maximum m³/min - cfm |
Minimum m³/min - cfm |
Boy | En | Yükseklik | |||||||
EAGLE 55 VSD | 7 | 100 | 9.1 | 321 | 3.8 | 134 | 55/75 | G 2" | 2588/2513 | 1640 | 2160 | 2675/2685 | 77 |
8.5 | 125 | 8.3 | 293 | 3.7 | 131 | ||||||||
10 | 145 | 7.5 | 265 | 3.7 | 131 | ||||||||
EAGLE 75 VSD | 7 | 100 | 12.8 | 452 | 6.2 | 219 | 75/100 | G 2" | 2588/2513 | 1640 | 2160 | 2935/2925 | 77 |
8.5 | 125 | 11.9 | 420 | 6.2 | 219 | ||||||||
10 | 145 | 11 | 389 | 6.2 | 219 | ||||||||
EAGLE 90 VSD | 7 | 100 | 14.6 | 516 | 6.2 | 219 | 90/125 | G 2" | 2588/2513 | 1640 | 2160 | 3025/3015 | 78 |
8.5 | 125 | 14.2 | 501 | 6.2 | 219 | ||||||||
10 | 145 | 13.2 | 466 | 6.2 | 219 | ||||||||
EAGLE 110 VSD | 7 | 100 | 20.4 | 720 | 10.4 | 367 | 110/150 | DN80 | 3085 | 1840 | 2450/2200 | 4100/4350 | 82 |
8.5 | 125 | 18.5 | 653 | 10.3 | 364 | ||||||||
10 | 145 | 17.4 | 614 | 10.3 | 364 | ||||||||
EAGLE 132 VSD | 7 | 100 | 22.2 | 784 | 10.4 | 367 | 132/180 | DN80 | 3085 | 1840 | 2450/2200 | 4200/4400 | 84 |
8.5 | 125 | 21 | 742 | 10.4 | 367 | ||||||||
10 | 145 | 19.6 | 692 | 10.3 | 364 | ||||||||
EAGLE 160 VSD | 7 | 100 | 26.9 | 950 | 10.7 | 378 | 160/220 | DN80 | 3085 | 1840 | 2450/2200 | 4000/4200 | 85 |
8.5 | 125 | 25.5 | 901 | 10.6 | 374 | ||||||||
10 | 145 | 23.5 | 830 | 10.6 | 374 | ||||||||
EAGLE 185 VSD | 7 | 100 | 29.6 | 1045 | 14 | 494 | 185/250 | DN80 | 3085 | 1840 | 2450/2200 | 4600/4850 | 85 |
8.5 | 125 | 29.5 | 1042 | 14 | 494 | ||||||||
10 | 145 | 27.7 | 978 | 13.9 | 491 | ||||||||
EAGLE 200 VSD | 7 | 100 | 36.2 | 1278 | 17.4 | 614 | 200/270 | DN100 | 3685/3435 | 2140 | 2715/2450 | 6300/6550 | 86 |
8.5 | 125 | 33.3 | 1176 | 17.3 | 611 | ||||||||
10 | 145 | 30.4 | 1074 | 17.2 | 607 | ||||||||
EAGLE 250 VSD | 7 | 100 | 44.6 | 1575 | 18.9 | 667 | 250/340 | DN100 | 3685/3435 | 2140 | 2715/2450 | 6650/6700 | 86 |
8.5 | 125 | 41.3 | 1458 | 18.8 | 664 | ||||||||
10 | 145 | 38.2 | 1349 | 18.7 | 660 | ||||||||
EAGLE 315 VSD | 7 | 100 | 48.8 | 1723 | 22.9 | 809 | 315/430 | DN100 | 3685/3435 | 2140 | 2715/2450 | 6650/6900 | 88 |
8.5 | 125 | 46.6 | 1646 | 22.9 | 809 | ||||||||
10 | 145 | 46.3 | 1635 | 22.9 | 809 |
GENEL ÖZELLİKLER
• 5 kompresöre kadar, harici bir ana kontrolöre ihtiyaç duymadan çoklu çalışabilme fonksiyonu
• Haftanın her günü için ayrı ayrı ayarlanabilir 3 farklı zaman aralığında makinayı çalıştırma ve durdurma özelliğine sahip haftalık programlayıcı
• İnvertörlü modellerde dual PID özelliği ile aynı anda hem basınç hem sıcaklık PID’si yapabilme
• İnvertörlü modellerde basınç PID’si ile basıncı istenen değerde sabit tutma özelliği ile enerji verimliliği
• İnvertörlü modellerde sıcaklık PID’si ile vida bloğunun en verimli çalışma sıcaklığını korumak için fan hızının kontrolü
• İnvertörlü modellerde tek noktadan tüm invertör ve kompresör kontrol dataları yönetimi
• Dahili ModBus haberleşmesi
• Kullanıcı dostu ekran arayüzü
• Son 20 adet alarm için alarm geçmişi kaydı
• Periyodik bakım uyarıları ve geçmiş kayıtları
• Eagle Serisi, daha çevreci daha çevreci teknolojiler ile hava üretir.
• Yağ enjekteli kompresörlere oranla daha az yağ ve filtre atığı oluşmasını sağlar. Böylece bakım maliyetlerinizi de düşürür.
• En iyi hijyen standartları için gıda ve ilaç gibi hassas sektörlerde güvenle kullanılabilir.
• Zorlu çalışma koşullarına uygun çalışır, yüksek dayanım performansına sahiptir.
• VSD teknolojisine sahip modeller, %65’e varan enerji tasarrufu sağlar, enerji maliyetlerinizi düşürür.
• Özel venturi tasarımı ile ani basınç dalgalanmalarının ve yüksek frekanslı titreşimlerin önüne geçer.
• İki kademeli vida bloğu
• Son teknoloji kullanılarak geliştirilen yataklama sistemi sayesinde uzun ömürlü ve titreşimsiz çalışma
• Üst düzey sızdırmazlık sistemi sayesinde uzun kullanım sürelerinde bile yüksek performans ile çalışma
• Senkronize dişli mekanizması ile rotorlar arası temassız güç aktarımı
• Rotorların ve rotor gövdesi iç parçalarındaki özel kaplama sayesinde minimum boşluk toleransı ve yüksek verimlilik
• Paslanmaz çelik rotor yapısı ile korozyon ve tutukluk riskine karşı yüksek kullanım ömrü
• Ultracoat kaplama ile yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklılık
• Paslanmaz çelik boru ve finli pre-Cooler sistemine sahip 2 kademeli soğutma
• Aluminyum bar ve levha sistemine sahip aftercooler sistemi
• Kolay bakım ve temizleme
• Yıkanabilir panel filtre
• Motor ve vida bloğunun soğutulması için optimum kabin içi hava sirkülasyonu
• Kirlilikten ve yoğuşmadan etkilenmeyen, bakımı kolay ve güvenilir valfler
• Pnömatik emiş regülatörlerine kıyasla hidrolik emiş regülatörleri ile daha fazla güvenilirlik ve bakım kolaylığı
• Geliştirilmiş tasarımı sayesinde minimum basınç kaybıyla soğutucu çıkışında yüksek verimli su ayrıştırma
• Basınçlı hava kurutucuya aktarılmadan önce, enerji verimli ve sıfır kayıpla suyu tahliye eden elektronik tahliye sistemi
• ISO 8573-1 Class 0 standardına uygun tamamen yağsız basınçlı hava sunan Eagle serisi kompresörlerimiz, “TÜV Rheinland” Almanya tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.
• ISO 1217, ek C’ye ve ek E’ye uygun performans testlerini başarıyla geçmiştir.