PET MASTER SERİSİ
Yağsız Pistonlu Kompresör
PET şişeleme, gıda ve sağlık sektörleri için güvenilir ve yüksek performanslı hava çözümleri sunuyoruz.- %100 yağsız endüstriyel hava sağlayan pistonlu kompresör
- Aşırı yüklenmeyi önlemek için elektrik motoru koruması
- Yüksek enerji verimi ve ağır şartlarda çalışabilme
- Değişken hızlı ve sabit hızlı yol verme seçenekleri
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model | Basınç | Kapasite | Motor Gücü | Hava Bağlantısı | Boyutlar (mm) | Ağırlık kg |
||||
bar | psi | m³/dak | cfm | kW/HP | Boy | En | Yükseklik | |||
PET MASTER 50 | 40 | 580 | 3.6 | 127 | 37/50 | G 1 1/4" | 3647 | 1669 | 2395 | 5500 |
PET MASTER 75 | 40 | 580 | 5.5 | 194 | 55/75 | G 1 1/4" | 3647 | 1669 | 2395 | 5500 |
PET MASTER 100 | 40 | 580 | 7.4 | 261 | 75/100 | G 1 1/4" | 3673 | 1744 | 2470 | 6500 |
PET MASTER 125 | 40 | 580 | 9.1 | 321 | 90/120 | G 1 1/4" | 3673 | 1744 | 2470 | 6500 |
PET MASTER 150 | 40 | 580 | 11.6 | 410 | 110/150 | G 2" | 4192 | 1977 | 2814 | 7500 |
PET MASTER 180 | 40 | 580 | 13.5 | 477 | 132/175 | G 2" | 4192 | 1977 | 2814 | 7500 |
PET MASTER 220 | 40 | 580 | 16.4 | 579 | 160/215 | G 2" | 4192 | 1977 | 2814 | 7800 |
PET MASTER 270 | 40 | 580 | 21.3 | 752 | 200/270 | G 2" | 4234 | 2203 | 2841 | 9200 |
PET MASTER 300 | 40 | 580 | 23 | 812 | 220/300 | G 2" | 4234 | 2203 | 2841 | 9200 |
TEKNİK ÖZELLİKLER (VDS)
Model | Basınç | Kapasite | Motor Gücü kW/HP |
Hava Bağlantısı | Boyutlar (mm) | Ağırlık kg |
||||||
Minimum | Maksimum | |||||||||||
bar | psi | m³/dak | cfm | m³/dak | cfm | Boy | En | Yükseklik | ||||
PET MASTER 75 VSD | 40 | 580 | 4.1 | 145 | 5.5 | 194 | 55/75 | G 1 1/4" | 3647 | 1670 | 2395 | 5600 |
PET MASTER 125 VSD | 40 | 580 | 6.8 | 240 | 9.1 | 321 | 90/120 | G 1 1/4" | 3383 | 2411 | 2407 | 6650 |
PET MASTER 180 VSD | 40 | 580 | 10.1 | 357 | 13.5 | 477 | 132/175 | G 2" | 4192 | 1977 | 2814 | 7750 |
PET MASTER 220 VSD | 40 | 580 | 12.3 | 434 | 16.4 | 579 | 160/215 | G 2" | 4192 | 1977 | 2814 | 8000 |
PET MASTER 300 VSD | 40 | 580 | 17.3 | 611 | 23 | 812 | 220/300 | G 2" | 4234 | 2203 | 2841 | 9500 |
GENEL ÖZELLİKLER (VDS)
• Kompakt bir yapıya sahiptir, yükleme ve montajı oldukça kolaydır.
• Sınıfındaki diğer ürünlere göre daha az yer kaplar, minimum alanda maksimum yağsız hava kapasitesi sağlar.
• Sürtünmeye bağlı aşınmalar minimize edilmiştir. Bu durum bakım süreleri ve maliyetlerini olumlu etkiler.
• Paslanmaz su separatörü korozyona karşı dayanıklılığı artırır.
• Yumuşak kalkış özelliği komponent ömrünü uzatır.
• IE3 verimlilik sınıfında elektrik motorları
• Özel yüksüz kalkış sistemi ve yüksüz kalkış için otomatik tahliye sistemi
• 6 kutuplu olması sayesinde düşük RPM ile uzun ömür.
• Etrafında su ceketleri bulunan demir döküm silindirler ve alt başlıklar
• Özel tasarım yüksek hızlı paslanmaz çelik konsantrik valfler
• Yüksek mukavemete sahip demir döküm karterler
• Dinamik dengesi sağlanmış yüksek mukavemetli dövme çelik krank mili ve demir döküm karşı ağırlığı
• Özel alaşımlı alüminyum pistonlar ve dövme çelik biyel kolları
• Ara ve nihai soğutucularda, ısı transferi açısından daha verimli ve korozyon açısından da daha dayanıklı olan paslanmaz çelik boru kullanılmaktadır.
• Soğutucuların yapısı, gövde içinden hava, cidarından ise su geçecek şekilde tasarlanmıştır.
• Boru tipi soğutucuların kompakt tasarımı sayesinde bakımı kolaydır, soğutma verimi yüksektir.
• IEC, UL/cUL, CE standartlarına uygun seçilmiş elektriksel komponentler, basınç sınıfına uygun emniyet sistemleri kullanılmaktadır.
• 6” dokunmatik, gelişmiş, yüksek çözünürlüklü kullanıcı dostu renkli ekran (HMI)
• Yüksek hızlı, sağlam yapıya sahip, endüstriyel tip PLC altyapısı
• Yetkisel olarak seviyelendirilmiş Şifreli Erişim Koruma sistemi
• İlgili verilerin ekranda anlaşılır şekilde gösterimi, trend grafiği kaydı ve aktif izlenmesi
• Son 100 adet alarm için Alarm Geçmişi Kaydı
• Standart olarak Ethernet / ModBus haberleşme fonksiyonları
• Esnek programlanabilir / arttırılabilir Input / Output yapısı