DVK-D SERİSİ
Direkt Akuple Vidalı Kompresör
Yüksek verimliliği ve daha az enerji tüketimi ile endüstriyel üretim ihtiyaçlarınıza optimum seviyede çözümler sunuyoruz.- Yüksek kaliteli, uzun ömürlü ve kolay değiştirilebilir komponentler
- Sürekli çalışma ile minimum duruş
- Yeni nesil vida bloğu ve motor
- Elektronik kontrol özelliği
- Entegre kurutucu, su soğutma ve ısı geri kazanımı opsiyonu
- Full sentetik ve gıda uyumlu yağ opsiyonu
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model | Basınç | Kapasite | Motor Gücü | Hava Bağlantısı | Boyutlar (mm) | Ağırlık | Ses Seviyesi | ||||
bar | psi | m3/min | cfm | kW/HP | Boy | En | Yükseklik | kg | dB(A) | ||
DVK 30 D | 7.5 | 110 | 4 | 141 | 22/30 | G 1” | 1280 | 850 | 1435 | 538 | 70 |
10 | 145 | 3.6 | 127 | ||||||||
DVK 40 B D | 7.5 | 110 | 5.5 | 194 | 30/40 | G 1 1/4” | 1635 | 1030 | 1755 | 747 | 70 |
10 | 145 | 4.5 | 159 | ||||||||
13 | 190 | 3.9 | 138 | ||||||||
DVK 50 D | 7.5 | 110 | 6.6 | 233 | 37/50 | G 1 1/4” | 1635 | 1030 | 1755 | 869 | 70 |
10 | 145 | 5.6 | 198 | ||||||||
13 | 190 | 4.6 | 163 | ||||||||
DVK 60 B D | 7.5 | 110 | 8.5 | 300 | 45/60 | G 1 1/2” | 2065 | 1200 | 1810 | 1203 | 74 |
10 | 145 | 7.1 | 251 | ||||||||
13 | 190 | 5.9 | 208 | ||||||||
DVK 75 D | 7.5 | 110 | 9.8 | 346 | 55/75 | G 1 1/2” | 2065 | 1200 | 1810 | 1387 | 76 |
10 | 145 | 8.7 | 307 | ||||||||
13 | 190 | 7 | 247 | ||||||||
DVK 100 D | 7.5 | 110 | 12.6 | 445 | 75/100 | G 1 1/2” | 2065 | 1200 | 1810 | 1424 | 78 |
10 | 145 | 11 | 388 | ||||||||
13 | 190 | 9.2 | 325 | ||||||||
DVK 125 D | 7.5 | 110 | 16.2 | 572 | 90/125 | G 2” | 2525 | 1440 | 2040 | 2240 | 79 |
10 | 145 | 13.7 | 484 | ||||||||
13 | 190 | 11.2 | 396 | ||||||||
DVK 150 D | 7.5 | 110 | 19.5 | 688 | 110/150 | G 2” | 2525 | 1440 | 2040 | 2640 | 79 |
10 | 145 | 17.9 | 632 | ||||||||
13 | 190 | 14 | 494 | ||||||||
DVK 180 D | 7.5 | 110 | 23.4 | 826 | 132/180 | G 2 1/2” | 2775 | 1805 | 2000 | 2970 | 79 |
10 | 145 | 20 | 706 | ||||||||
13 | 190 | 16.5 | 583 | ||||||||
DVK 220 D | 7.5 | 110 | 28 | 989 | 160/220 | G 2 1/2” | 2775 | 1805 | 2000 | 3080 | 79 |
10 | 145 | 23.5 | 830 | ||||||||
13 | 190 | 20 | 706 | ||||||||
DVK 270 D | 7.5 | 110 | 37 | 1307 | 200/270 | DN80 | 3290 | 2285 | 2455 | 5300 | 79 |
10 | 145 | 30.8 | 1088 | ||||||||
13 | 190 | 24.5 | 865 | ||||||||
DVK 340 D | 7.5 | 110 | 45 | 1590 | 250/340 | DN100 | 3315 | 2285 | 2455 | 5600 | 79 |
10 | 145 | 38.6 | 1363 | ||||||||
13 | 190 | 32.6 | 1151 | ||||||||
DVK 430 D | 7.5 | 110 | 53 | 1872 | 315/430 | DN100 | 3315 | 2285 | 2455 | 5920 | 79 |
10 | 145 | 45.5 | 1607 | ||||||||
13 | 190 | 39.5 | 1395 |
GENEL ÖZELLİKLER
• 2 kompresör harici bir ana kontrolöre ihtiyaç duymadan M/S (Master/Slave-Eş yaşlandırmalı) çalışabilme fonksiyonu
• Dahili ModBus haberleşmesi
• Kullanıcı dostu ekran arayüzü
• Son 20 adet alarm için Alarm Geçmişi Kaydı
• Haftanın her günü için ayrı ayrı ayarlanabilir 3 farklı zaman aralığında makinayı çalıştırma ve durdurma özelliğine sahip haftalık programlayıcı (30 kW üstü)
• Bakım uyarıları ve geçmişi
• IE3 verimlilik sınıfında elektrik motoru
• Elastik kaplin kullanımı sayesinde bakım gerektirmeyen uzun ömürlü ve verimli güç aktarım sistemi
• Yıldız/üçgen motor yol verme sistemi
• Yumuşak yol verme opsiyonu
• Her modelin kapasite ihtiyacına göre yüksek kapasitede hava sağlayan, dayanıklı ve özel seçilen vida bloğu
• Yeni rotor profilleri ile daha az kayıplı hava üretimi ve daha düşük tork ihtiyacı
• Yük taşıma kabiliyetleri artırılmış yeni nesil rulman tasarımı
• Direkt akuple
• Sessiz ve verimli eksenel fan
• Sıcaklık kontrollü fan motoru
• Su soğutma opsiyonu
• Ürün serisine bağlı olarak spin-on ya da daldırma tip separatör tasarımı
• Daldırma tip separatör (45 kW ve üzeri)
• Yüksek verimli uzun ömürlü daldırma tip separatör
• Derin sarımlı, birbirine geçen ayrıştırma tabakaları ile daha düşük hacimde daha etkin ayrıştırma
• Çıkış havasında düşük yağ buharı miktarı ≤ 3 ppm
• Spin-on separatör (22-37 kW arası)
• Kolay değiştirilebilir, montaj ve demontaj kolaylığı