İnvertörlü Vidalı Hava Kompresörleri

 invertörlü vidalı hava kompresörleri, istenilen basınçı sabit tutarak işletmenizin yüksek kapasitede çalışmasını sağlar, enerji tasarrufu ile de yatırım maliyetini kısa sürede amorti eder

Ürün Kodu Basınç(bar)
SERBEST HAVA VERİMİ
(m3/dk)
ELEKTRİK MOTORU(kw)
LKV 15/7.5 D DHK 7.5 3.00 15
LKV 15/10 D DHK 10 2,40 15
LKV 15/13 D DHK 13 1.70 15
LKV 18,5/7.5 D DHK 7.5 3.60 18,5
LKV 18.5/10 D DHK 10 3.00 18,5
LKV 18.5/13 D DHK 13 2.30 18,5
LKV 22/7.5 D DHK 7.5 4.30 22
LKV 22/10 D DHK 10 3.90 22
LKV 22/13 D DHK 13 3.10 22
LKV 30/7.5 D DHK 7.5 5.46 30
LKV 30/10 D DHK 10 4.76 30
LKV 30/13 D DHK 13 3,90 30
LKV 37/7,5 D DHK 7,5 6.34 37
LKV 37/10 D DHK 10 5.76 37
LKV 37/13 D DHK 13 4.93 37
LKV 45/7,5 D DHK 7,5 8.20 45
LKV 45/10 D DHK 10 7.00 45
LKV 45/13 D DHK 13 6.30 45
LKV 55/7.5D DHK 7.5 10.20 55
LKV 55/10 D DHK 10 9.40 55
LKV 55/13 D DHK 13 8.70 55
LKV 75/7.5 D DHK 7.5 14.50 75
LKV 75/10 D DHK 10 12.40 75
LKV 75/13 D DHK 13 10.80 75
LKV 90/7.5 D DHK 7.5 17.50 90
LKV 90/10 D DHK 10 14.50 90
LKV 90/13 D DHK 13 12.70 90
LKV 110/7.5 D DHK 7.5 20.70 110
LKV 110/10 D DHK 10 18.00 110
LKV 110/13 D DHK 13 15.30 110
LKV 132/7.5 D DHK 7.5 25.50 132
LKV 132/10 D DHK 10 21.40 132
LKV 132/13 D DHK 13 18.00 132
LKV 160/7.5 D DHK 7.5 31.30 160
LKV 160/10 D DHK 10 25.10 160
LKV 160/13 D DHK 13 20.90 160
LKV 185/7.5 D DHK 7,5 35.50 185
LKV 185/10 D DHK 10 29.50 185
LKV 185/13 D DHK 13 23.30 185
LKV 200/7.5 D DHK 7.5 40.00 200
LKV 200/10 D DHK 10 34.30 200
LKV 200/13 D DHK 13 28.50 200
LKV 250/7.5 D DHK 7.5 50.00 250
LKV 250/10 D DHK
LKV 250/13 D DHK 13 34.20 250
LKV 315/7.5 D DHK 7.5 55.10 315
LKV 315/10 D DHK 10 49.60 315
LKV 315/13 D DHK 13 43.10 315